In copertina Tay Aguero e Noemi Porzio (foto © Benelli)
Secondo i dati della Lega Pallavolo serie A femminile, l'eterna Tay Aguero sarà ai nastri di partenza anche in questa stagione, la numero ventidue, di una carriera prestigiosa e vincente nella quale ha conquistato tutto tra Italia e Turchia e sarà nel 2022/2023 la giocatrice più esperte di tutta serie A2 con i suoi 45 anni compiuti lo scorso 5 marzo. La giocatrice dell'Emilbronzo Montale che ricoprirà anche il ruolo di dirigente, in questi precampionato è scesa in campo nelle prime uscite stagionali della formazione modenese. Al secondo posto in questa speciale classifica si trova Noemi Porzio, capitano e libero del Volley Offanengo mentre il podio è completato Mari Cassemiro, schiacciatrice brasiliana di Albese. La più giovane giocatrice, invece, è Caterina Peroni del Club Italia. Di seguito la tabella completa.
Serie A2 | |||||
Squadra | Nome | Data nascita | Ruolo | Nazionalità | |
Perugia | Over | Marta Peo | 25-1-1989 | Centrale | Italia |
Under | Giulia Patasce | 25-5-2004 | Schiacciatrice | Italia | |
Messina | Ambra Composto | 23-12-1987 | Centrale | Italia | |
Valentina Brandi | 8-5-2004 | Alzatrice | Italia | ||
Vicenza | Jessica Panucci | 6-5-1992 | Centrale | Italia | |
Lidia Digonzelli | 17-6-2005 | Centrale | Italia | ||
Sant'Elia | Federica Vittorio | 8-12-1991 | Libero | Italia | |
Giada Di Mario | 4-9-2004 | Schiacciatrice | Italia | ||
Sassuolo | Barbara Dapic | 11-3-1995 | Opposta | Croazia | |
Linda Manfredini | 14-5-2006 | Centrale | Italia | ||
Talmassons | Anna Caneva | 19-3-1992 | Centrale | Italia | |
Andrea Crisafulli | 25-6-2004 | Alzatore | Italia | ||
Offanengo | Noemi Porzio | 8-7-1984 | Libero | Italia | |
Giorgia Tommasini | 10-6-2006 | Libero | Italia | ||
Club Italia | Manuela Ribechi | 4-2-2004 | Libero | Italia | |
Caterina Peroni | 21-5-2007 | Schiacciatrice | Italia | ||
Montale | Tay Aguero | 5-3-1977 | Schiacciatrice | Italia | |
Irene Mescoli | 10-7-2006 | Schiacciatrice | Italia | ||
Futura Volley | Martina Balboni | 29-1-1991 | Schiacciatrice | Italia | |
Chiara Pandolfi | 15-5-2004 | Centrale | Italia | ||
Montecchio M. | Giulia Angelina | 26-2-1995 | Schiacciatrice | Italia | |
Valentina Bartolucci | 20-5-2003 | Alzatrice | Italia | ||
Martignacco | Giorgia Sironi | 24-2-1995 | Opposta | Italia | |
Linda Cabassa | 25-7-2004 | Schiacciatrice | Italia | ||
Trento | Silvia Fondriest | 29-12-1988 | Centrale | Italia | |
Denise Meli | 9-4-2001 | Centrale | Italia | ||
Mondovì | Ana Takagui | 26-10-1987 | Alzatrice | Brasile | |
Nadine Zech | 3-7-2003 | Schiacciatrice | Italia | ||
Marsala | Serena Moneta | 17-12-1990 | Schiacciatrice | Italia | |
Giulia Orlandi | 29-1-2004 | Alzatrice | Italia | ||
San Giovanni in Marignano | Giulia Saguatti | 20-11-1991 | Schiacciatrice | Italia | |
Sofia Cangini | 25-5-2005 | Schiacciatrice | Italia | ||
Lecco | Serena Zingaro | 18-7-1993 | Schiacciatrice | Italia | |
Gaia Belloni | 30-7-2004 | Alzatrice | Italia | ||
Roma | Marta Bechis | 4-9-1989 | Alzatrice | Italia | |
Giulia Valentina | 9-11-2003 | Schiacciatrice | Italia | ||
Albese con Cassano | Mari Cassemiro | 27-3-1987 | Schiacciatrice | Brasile | |
Elena Radice | 7-11-2004 | Libero | Italia | ||
Esperia Cremona | Jasmine Rossini | 17-6-1992 | Schiacciatrice | Italia | |
Marina Giacomello | 1-4-2004 | Opposta | Italia | ||
Millenium Brescia | Alice Pamio | 15-1-1998 | Schiacciatrice | Italia | |
Matilde Munarini | 3-6-2004 | Centrale | Italia | ||
Olbia | Alice Barbagallo | 24-4-1997 | Libero | Italia | |
Islam Gunnar | 3-7-2004 | Centrale | Italia | ||
Soverato | Ilenia Cecchi | 1-8-1984 | Centrale | Italia | |
Sofia Giambanco | 10-3-2004 | Schiacciatrice | Italia |
Può interessare: 1) Superlega: Raphael Viera è il giocatore più vecchio, Augerio il più giovane. 2) Tutti i bomber stagionali del massimo campionato maschile dal 1999 ad oggi. 3) Roberto Cazzaniga, tre volte re dei bomber in A2 maschile. 4) Le top scorer della A1 dal 1999 al 2022: Paola Egonu la Regina delle cannoniere. 5) L'opposta bulgara Elena Nenkovska è la regina delle bomber di A2 femminile. 6) Danielle Scott-Arruda e Sara Anzanello le regine delle centrali in A1. 7) Serie A2, Nicoletta Luciani e Yasmina Akrary le super bomber delle centrali. 8) Kenia Carcaces e Julia Ituma la 'Senior' e la 'Under' della A1.
RIPRODUZIONE RISERVATA di testi e foto