In copertina Patrizia Zampedri e Federica Stroppa
GIRONE A1
Data | Ora | Luogo | ||
VOLLEY PARELLA TORINO | CONAD ALSENESE | 24/02/21 | 21:00 | TORINO |
LILLIPUT PALLAVOLO | IGOR VOLLEY TRECATE | 27/02/21 | 21:00 | SETTIMO TORINESE |
BUSA-FOODLAB GOSSOL. | PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 27/02/21 | 17:30 | GOSSOLENGO |
CLASSIFICA GIRONE A1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | LILLIPUT PALLAVOLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 337 | 260 | 1.2962 |
2 | PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 282 | 247 | 1.1417 |
3 | BUSA-FOODLAB GOSSOL. | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 | 318 | 346 | 0.9191 |
4 | VOLLEY PARELLA TORINO | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.6 | 321 | 354 | 0.9068 |
5 | CONAD ALSENESE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.3333 | 310 | 361 | 0.8587 |
6 | IGOR VOLLEY TRECATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
GIRONE A2
Data | Ora | Luogo | ||
PSA OLYMPIA GENOVA | ARREDOFRIGO-VALNEGRI | Rinviata | GENOVA | |
FGL PALL.C.FRANCO | BLU VOLLEY QUARRATA | 24/02/21 | 21:00 | CASTELFRANCO D/SOTTO |
TIMENET EMPOLI PALLAV. | TOSCANAGARDEN N8LINI | 24/02/21 | 20:00 | EMPOLI |
CLASSIFICA GIRONE A2
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | FGL PALL.C.FRANCO | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.3333 | 476 | 400 | 1.19 |
2 | PSA OLYMPIA GENOVA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2.1667 | 439 | 368 | 1.1929 |
3 | TOSCANAGARDEN N8LINI | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.5 | 332 | 342 | 0.9708 |
4 | TIMENET EMPOLI PALLAV. | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.6667 | 317 | 340 | 0.9324 |
5 | ARREDOFRIGO-VALNEGRI | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.3333 | 160 | 194 | 0.8247 |
6 | BLU VOLLEY QUARRATA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.0833 | 239 | 319 | 0.7492 |
GIRONE B1
Data | Ora | Luogo | ||
TECNOTEAM ALBESE V. | CAPO D'ORSO PALAU | 24/02/21 | 15:30 | ALBESE CON CASSANO |
MONDIALCLIMA ORAGO | POL. COOP NOVATE | 24/02/21 | 20:30 | JERAGO CON ORAGO |
ACCIAITUBI PICCO LECCO | VISETTE SETTIMOMILANESE | 25/02/21 | 20:30 | LECCO |
CLASSIFICA GIRONE B1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | ACCIAITUBI PICCO LECCO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 410 | 307 | 1.3355 |
2 | TECNOTEAM ALBESE V. | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.5 | 422 | 297 | 1.4209 |
3 | CAPO D'ORSO PALAU | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.5714 | 412 | 359 | 1.1476 |
4 | POL. COOP NOVATE | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.3333 | 304 | 382 | 0.7958 |
5 | VISETTE SETTIMOMILANESE | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 261 | 356 | 0.7331 |
6 | MONDIALCLIMA ORAGO | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 252 | 360 | 0.7 |
CLASSIFICA GIRONE B2
Data | Ora | Luogo | ||
US ESPERIA CREMONA | CBL COSTA VOLPINO | 24/02/21 | 20:30 | CREMONA |
CHORUS LEMEN ALMENNO | CHROMAVIS ABO OFFAN. | 24/02/21 | 21:00 | ALMENNO S.BARTOLOMEO |
PALL.DON COLLEONI | CSV-RA.MA.OSTIANO | 24/02/21 | 21:00 | TRESCORE BALNEARIO |
GIRONE B1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | US ESPERIA CREMONA | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.5 | 435 | 353 | 1.2323 |
2 | CBL COSTA VOLPINO | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.7143 | 429 | 407 | 1.0541 |
3 | CSV-RA.MA.OSTIANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.1111 | 402 | 423 | 0.9504 |
4 | CHROMAVIS ABO OFFAN. | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.1667 | 295 | 282 | 1.0461 |
5 | CHORUS LEMEN ALMENNO | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0.3846 | 391 | 441 | 0.8866 |
6 | PALL.DON COLLEONI | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 315 | 361 | 0.8726 |
CLASSIFICA GIRONE B1
Data | Ora | Luogo | ||
ROTHOBLAAS VOLANO | TRENTINO ENERGIE ARG | 24/02/21 | 20:30 | VOLANO |
EUROMONTAGGI PORTO | NARDI PALL.VOLTA | 24/02/21 | 21:00 | PORTO MANTOVANO |
WALLIANCE ATA TRENTO | AMATI PIETRO V.D'ORO | 24/02/21 | 21:00 | TRENTO |
CLASSIFICA GIRONE C1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | NARDI PALL.VOLTA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 405 | 289 | 1.4014 |
2 | EUROMONTAGGI PORTO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 317 | 288 | 1.1007 |
3 | AMATI PIETRO V.D'ORO | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.3333 | 324 | 292 | 1.1096 |
4 | ROTHOBLAAS VOLANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 160 | 168 | 0.9524 |
5 | TRENTINO ENERGIE ARG | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.4444 | 255 | 293 | 0.8703 |
6 | WALLIANCE ATA TRENTO | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.0667 | 262 | 393 | 0.6667 |
GIRONE C2
Data | Ora | Luogo | ||
ANTHEA VICENZA | EUROGROUP ALTAFRATTE | 24/02/21 | 20:30 | VICENZA |
IMOCO V.SDONA'CONEGL. | US TORRI | 24/02/21 | 20:30 | SAN DONA'DI PIAVE |
DUETTI GIORGIONE | VIVIGAS ARENA VOLLEY | 28/02/21 | 17:30 | CASTELFRANCO VENETO |
CLASSIFICA GIRONE G2
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | DUETTI GIORGIONE | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 407 | 344 | 1.1831 |
2 | ANTHEA VICENZA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.5 | 341 | 273 | 1.2491 |
3 | VIVIGAS ARENA VOLLEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.1111 | 425 | 423 | 1.0047 |
4 | EUROGROUP ALTAFRATTE | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.1429 | 339 | 327 | 1.0367 |
5 | IMOCO V.SDONA'CONEGL. | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.6667 | 215 | 231 | 0.9307 |
6 | US TORRI | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 249 | 378 | 0.6587 |