La Wamor Gorle (foto © Scara)
GIRONE B1
Data | Ora | Luogo | ||
UNET E-WORK BUSTO | GONZAGA MILANO | 27/02/21 | 19:00 | BUSTO ARSIZIO |
COLOMBO 1967 CERTOSA | BRACCO PROPATRIA MI. | Rinviata | CERTOSA DI PAVIA | |
EUROMAC MIX CASALE | VOLLEY 2001 GARLASCO | 25/02/21 | 21:00 | CASALE MONFERRATO |
CLASSIFICA GIRONE B1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | BRACCO PROPATRIA MILANO | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.4 | 389 | 333 | 1.1682 |
2 | VOLLEY 2001 GARLASCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.6667 | 337 | 271 | 1.2435 |
3 | UNET E-WORK BUSTO | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 341 | 339 | 1.0059 |
4 | GONZAGA MILANO | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0.5 | 356 | 411 | 0.8662 |
5 | COLOMBO 1967 CERTOSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 132 | 137 | 0.9635 |
6 | EUROMAC MIX CASALE | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 277 | 341 | 0.8123 |
GIRONE B2
Data | Ora | Luogo | ||
FO.CO.L LEGNANO | CLERICIAUTO CABIATE | 24/02/21 | 21:00 | LEGNANO |
CERAMSPERETTA CUSANO | AGRATE MOTORI VOLLEY | 27/02/21 | 21:00 | CUSANO MILANINO |
TOMOLPACK MARUDO | DELTA ENGIN.GORGONZ. | 24/02/21 | 20:30 | MARUDO |
CLASSIFICA GIRONE B2
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | FO.CO.L LEGNANO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 326 | 263 | 1.2395 |
2 | DELTA ENGIN.GORGONZ. | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | 350 | 326 | 1.0736 |
3 | CLERICIAUTO CABIATE | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.7778 | 343 | 358 | 0.9581 |
4 | TOMOLPACK MARUDO | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0.6154 | 429 | 443 | 0.9684 |
5 | AGRATE MOTORI VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 251 | 261 | 0.9617 |
6 | CERAMSPERETTA CUSANO | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.4615 | 397 | 445 | 0.8921 |
GIRONE C1
Data | Ora | Luogo | ||
VERO VOLLEY BASE ALD | V36 PLUS CRAI CHIAV. | 25/02/21 | 21:00 | MONZA |
VTB LDM BARZAGO LECCO | CARTIERA DELL'ADDA | 24/02/21 | 21:00 | BARZAGO |
CERAM.DELLAMADDALENA | ROBOSYSTEM CONCOR. | 27/02/21 | 18:30 | INDUNO OLONA |
CLASSIFICA GIRONE B1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | VERO VOLLEY BASE ALD | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.8571 | 472 | 428 | 1.1028 |
2 | ROBOSYSTEM CONCOR. | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1.5 | 432 | 407 | 1.0614 |
3 | CARTIERA DELL'ADDA LC | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2.5 | 325 | 245 | 1.3265 |
4 | VTB LDM BARZAGO LECCO | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.6667 | 354 | 327 | 1.0826 |
5 | V36 PLUS CRAI CHIAV.SO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 13 | 0.4615 | 360 | 437 | 0.8238 |
6 | CERAM.DELLAMADDALENA VA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0.1333 | 320 | 419 | 0.7637 |
GIRONE C2
Data | Ora | Luogo | ||
DOLCOS V.BUSNAGO | WARMOR VOLLEY GORLE | Rinviata | ||
GROUPAMA BREMBATE | BREMBO VOLLEY TEAM | 24/02/21 | 21:00 | BREMBATE DI SOPRA |
ENERCOM FIMI CREMA | REGAS ENERGYPROGRESS | 24/02/21 | 20:30 | CREMA |
CLASSIFICA GIRONE C2
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | WARMOR VOLLEY GORLE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 434 | 341 | 1.2727 |
2 | ENERCOM FIMI CREMA | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.6 | 423 | 391 | 1.0818 |
3 | REGAS ENERGYPROGRESS | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.1111 | 411 | 403 | 1.0199 |
4 | DOLCOS V.BUSNAGO | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.7778 | 339 | 349 | 0.9713 |
5 | BREMBO VOLLEY TEAM | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.4 | 300 | 330 | 0.9091 |
6 | GROUPAMA BREMBATE | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.1333 | 323 | 416 | 0.7764 |
GIRONE G1
Data | Ora | Luogo | ||
TIRABASSI & VEZZALI | PALLAVOLO S.GIORGIO | 27/02/21 | 18:00 | CAMPAGNOLA EMILIA |
WIMORE GRISSINBON | CENTRO VOLLEY REGGIANO | 27/02/21 | 20:30 | REGGIO EMILIA |
ACADEMY PIACENZA LTP | US ARBOR INTERCLAYS | Rinviata | S.GIORGIO PIACENTINO |
CLASSIFICA GIRONE G1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | CENTRO VOLLEY REGGIANO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 342 | 261 | 1.3103 |
2 | US ARBOR INTERCLAYS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | 255 | 242 | 1.0537 |
3 | TIRABASSI & VEZZALI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 56 | 1.3393 |
4 | ACADEMY PIACENZA LTP | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.3333 | 159 | 191 | 0.8325 |
5 | PALLAVOLO S.GIORGIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.1667 | 131 | 171 | 0.7661 |
6 | WIMORE GRISSINBON | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.1667 | 133 | 174 | 0.7644 |
GIRONE G2
Data | Ora | Luogo | ||
CALANCA PERSICETO | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 24/02/21 | 21:00 | S. GIOV. IN PERSICET |
VTB MASI PIANAMIELE | FATRO OZZANO | 27/02/21 | 21:00 | BOLOGNA |
FENIX FAENZA | US RUBIERESE VOLLEY | 24/02/21 | 21:00 | FAENZA |
CLASSIFICA GIRONE G2
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 397 | 378 | 1.0503 |
2 | FENIX FAENZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 345 | 306 | 1.1275 |
3 | FATRO OZZANO | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1.3333 | 468 | 401 | 1.1671 |
4 | CALANCA PERSICETO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.1111 | 427 | 410 | 1.0415 |
5 | VTB MASI PIANAMIELE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.1111 | 168 | 245 | 0.6857 |
6 | US RUBIERESE VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 293 | 358 | 0.8184 |