La Canottieri Ongina
GIRONE C1
Data | Ora | Luogo | ||
VIADANA VOLLEY | IMECON CREMA | 27/02/21 | 18:30 | SORBOLO MEZZANI |
VALTROMPIA VOLLEY | MGR GRASSOBBIO | 27/02/21 | 20:30 | BOVEZZO |
RIPOSA | SCANZOROSCIATE PALL. |
CLASSIFICA GIRONE C1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | SCANZOROSCIATE PALL. | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | 311 | 243 | 1.2798 |
2 | VIADANA VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 329 | 312 | 1.0545 |
3 | VALTROMPIA VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.8571 | 297 | 293 | 1.0137 |
4 | MGR GRASSOBBIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.3 | 273 | 317 | 0.8612 |
5 | IMECON CREMA | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.3333 | 322 | 367 | 0.8774 |
GIRONE C2
Data | Ora | Luogo | ||
KS RENT CERCASÌ TRENTO | ACV MINERS TN | 02/04/21 | 21:00 | TRENTO |
VOLLEYVENETO CAVAION | POLICURA LAGARIS | 25/02/21 | 21:00 | CAVAION VERONESE |
GABBIANO MANTOVA | ARREDOPARK DUAL CASELLE | 24/02/21 | 20:30 | BORGO VIRGILIO |
CLASSIFICA GIRONE C2
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | GABBIANO MANTOVA | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.6667 | 332 | 279 | 1.19 |
2 | ARREDOPARK DUAL CASELLE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 384 | 403 | 0.9529 |
3 | KS RENT CERCASÌ TRENTO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 170 | 1.2588 |
4 | VOLLEYVENETO CAVAION | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.3333 | 307 | 296 | 1.0372 |
5 | ACV MINERS | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.4 | 288 | 330 | 0.8727 |
6 | POLICURA LAGARIS | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.2222 | 220 | 267 | 0.824 |
GIRONE E1
Data | Ora | Luogo | ||
AMA SAN MARTINO | WIMORE ENERGY PARMA | 24/02/21 | 20:45 | SAN MARTINO IN RIO |
MOMA ANDERLINI MODENA | STADIUM MIRANDOLA | 24/02/21 | 20:30 | MODENA |
CANOTTIERI ONGINA | MODENA VOLLEY | 24/02/21 | 21:00 | MONTICELLI D'ONGINA |
CLASSIFICA GIRONE E1
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | STADIUM MIRANDOLA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.5 | 415 | 314 | 1.3217 |
2 | CANOTTIERI ONGINA | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1.2 | 477 | 460 | 1.037 |
3 | WIMORE ENERGY PARMA | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.1111 | 420 | 427 | 0.9836 |
4 | MOMA ANDERLINI MODENA | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.8182 | 422 | 436 | 0.9679 |
5 | MODENA VOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.6364 | 379 | 421 | 0.9002 |
6 | AMA SAN MARTINO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.3333 | 413 | 468 | 0.8825 |